Sleep Mode
8 way Air Throw
On/Off Timer
Fire Resistance PCB
Eco Mode
Anti-corrosive Blue Fin
Auto Restart
Super ModeSuper Mode
Product Overview
| SPECIFICATION OF BLUESTAR 1.0 TON CEILING CASSETTE AIR CONDITIONER | |||
|---|---|---|---|
| BRAND | BLUESTAR | ||
| MODEL | CS12HUYFA1-06 | ||
| FUNCTION | HEATING/COOLING | ||
| REFRIGERANT | R-410A | ||
| SUITABLE AREA | 130 sq. ft. | ||
| CAPACITY (Cooling/Heating) | Btu/h | 12000 | |
| POWER INPUT (Cooling/Heating) | Watt | 1150/1170 | |
| RATED CURRENT (Cooling/Heating) | A | 10.4/10.2 | |
| EER/C. O. P | W/W | 3.06/3.01 | |
| POWER SUPPLY | V/Hz/Ph | 220-240V/50Hz/1Ph | |
| INDOOR UNIT | |||
| SOUND PRESSURE LEVEL (H/M/L) | dB(A) | 41/38/34 | |
| AIRFLOW VOLUME | m3/h | 800/750/600 | |
| NET DIMENSION (W x H x D) | mm | 575 x 260 x 575 | |
| GROSS DIMENSION (W x H x D) | Â | ||
| NET WEIGHT | KG | 18 | |
| GROSS WEIGHT | Â | ||
| OUTDOOR UNIT | |||
| SOUND PRESSURE LEVEL | dB(A) | 55 | |
| NET DIMENSION (W x H x D) | mm | 760 x 550 x 250 | |
| GROSS DIMENSION (W x H x D) | Â | ||
| NET WEIGHT | KG | 30 | |
| GROSS WEIGHT | Â | ||
| PIPING CONNECTION (Gas/Liquid) | inch | 1/2" / 1/4" | |
| WARRANTY | 1 Year Warranty in all Parts | ||
Â
Blue Star
Comfee
Mitsubishi
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.