Sleep Mode
8 way Air Throw
On/Off Timer
Fire Resistance PCB
Eco Mode
Anti-corrosive Blue Fin
Auto Restart
Super ModeSuper Mode
Product Overview
| SPECIFICATION OF BLUESTAR 2.0 TON FIXED SPEED CEILING CASSETTE AIR CONDITIONER | |||
|---|---|---|---|
| BRAND | BLUESTAR | ||
| MODEL | CS24HUYFA1-06 | ||
| FUNCTION | HEATING/COOLING | ||
| REFRIGERANT | R-410A | ||
| SUITABLE AREA | 400 sq. ft. | ||
| CAPACITY (Cooling/Heating) | Btu/h | 24000/26500 | |
| POWER INPUT (Cooling/Heating) | Watt | 2432/2192 | |
| RATED CURRENT (Cooling/Heating) | A | 9.87/12.09 | |
| EER/COP | W/W | 2.89/3.54 | |
| POWER SUPPLY | V/Hz/Ph | 220-240V/50Hz/1Ph | |
| INDOOR UNIT | |||
| SOUND PRESSURE LEVEL (H/M/L) | dB(A) | 43/41/37 | |
| AIRFLOW VOLUME | m3/h | 1400/1200/950 | |
| NET DIMENSION (W x H x D) | mm | 830 X 230 X 830 | |
| GROSS DIMENSION (W x H x D) | Â N/A | ||
| NET WEIGHT | KG | 23 | |
| GROSS WEIGHT | N/A | ||
| OUTDOOR UNIT | |||
| SOUND PRESSURE LEVEL | dB(A) | 58 | |
| NET DIMENSION (W x H x D) | mm | 900 X 650 X 310 | |
| GROSS DIMENSION (W x H x D) | N/A | ||
| NET WEIGHT | KG | 51 | |
| GROSS WEIGHT | N/A | ||
| PIPING CONNECTION (Gas) / (Liquid) | inch | ⌀15.88 (5/8") / ⌀9.52 (3/8") | |
| WARRANTY | 1 Year Warranty in all parts | ||
Â
Blue Star
Comfee
Mitsubishi
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.