Sleep Mode
8 way Air Throw
On/Off Timer
Fire Resistance PCB
Eco Mode
Anti-corrosive Blue Fin
Auto Restart
Super ModeSuper Mode
Product Overview
| SPECIFICATION OF BLUESTAR 4.0 TON FIXED SPEED CEILING CASSETTE AIR CONDITIONER | |||
|---|---|---|---|
| BRAND | BLUESTAR | ||
| MODEL | CS48HUYFA1-06 | ||
| FUNCTION | HEATING/COOLING | ||
| REFRIGERANT | R-410A | ||
| SUITABLE AREA | 800 sq. ft. | ||
| CAPACITY (Cooling/Heating) | Btu/h | 48000/50000 | |
| POWER INPUT (Cooling/Heating) | Watt | 4636/5079 | |
| RATED CURRENT (Cooling/Heating) | A | 10.35/9.84 | |
| EER/C. O. P | W/W | 3.03/2.89 | |
| POWER SUPPLY | V/Hz/Ph | 380-415 V/50Hz/3Ph | |
| INDOOR UNIT | |||
| SOUND PRESSURE LEVEL (H/M/L) | dB(A) | 45/43/41 | |
| AIRFLOW VOLUME | m3/h | 1700/1500/1400 | |
| NET DIMENSION (W x H x D) | mm | 830 X 290 X 830 | |
| GROSS DIMENSION (W x H x D) | Â | ||
| NET WEIGHT | KG | 30 | |
| GROSS WEIGHT | Â | ||
| OUTDOOR UNIT | |||
| SOUND PRESSURE LEVEL | dB(A) | 60 | |
| NET DIMENSION (W x H x D) | mm | 940 X 1250 X 340 | |
| GROSS DIMENSION (W x H x D) | Â | ||
| NET WEIGHT | KG | 90 | |
| GROSS WEIGHT | Â | ||
| PIPING CONNECTION (Gas/Liquid) | inch | 3/4" / 3/8" | |
| WARRANTY | 1 Year Warranty in all Parts | ||
Â
Blue Star
Comfee
Mitsubishi
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.